Новостройки / Москва / Pioneer

SHIFT

☆

Pioneer · Москва

Сайт ЖК ↗ · На карте ↓

Квартиры по типам

ТипВ продажеПлощадь, м²ЦенаСр. за м²
2-комн. 30 45,4–51,9 47,5–75,3 млн ₽ 1 222 047 ₽
3-комн. 72 67,2–125,9 81,9–182,3 млн ₽ 1 243 774 ₽
4-комн. 15 109,6–283,3 152,5–503,5 млн ₽ 1 447 207 ₽
5-комн. 1 158,7 259,8 млн ₽ 1 637 300 ₽
6-комн. 1 282,8 502,4 млн ₽ 1 776 600 ₽
Всего119 45,4–283,3 47,5–503,5 млн ₽ 1 271 724 ₽

Корпуса · 4

СдачаКорпусовКвартирот
4 кв. 2025 11754,5 млн ₽
Корпус K3 1754,5 млн ₽
310247,5 млн ₽
Корпус K1 2347,5 млн ₽
Корпус K4 4557,3 млн ₽
Корпус K5 3456,0 млн ₽
Всего411947,5 млн ₽

Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.

История сроков сдачи

Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.

Как Pioneer соблюдает сроки по другим ЖК →

На карте

Точка определена по адресу и может быть неточной.

Динамика цен

1 246 200 ₽медиана за м² сейчас
+4,6%медиана с 14.11.2026
+5,4%те же квартиры: в среднем
122 → 119квартир в продаже
1.19 млн1.21 млн1.22 млн1.24 млн14.11.26: 1 191 017 ₽15.11.26: 1 184 528 ₽16.11.26: 1 184 528 ₽17.11.26: 1 246 200 ₽18.11.26: 1 246 200 ₽14.11.2619.11.26

Из 119 квартир, которые продаются с 14.11, подешевели 0, подорожали 119, без изменений — 0. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.

Квартиры в продаже · 72

Сбросить фильтры
Комнаты
Показано 1–50 из 72 Показывать по 2550100
Планировка Тип Площадь Этаж Корпус · сдача Отделка Цена за м² Избранное
3-комн. 89,9 м² 2/18 Корпус K1
—
без отделки 81 934 860 ₽
▲ 1 995 780 ₽
911 400 ₽ ☆
3-комн. 90,2 м² 2/18 Корпус K1
—
без отделки 82 208 280 ₽
▲ 10 023 024 ₽
911 400 ₽ ☆
3-комн. 67,9 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 82 396 650 ₽
▲ 2 008 346 ₽
1 213 500 ₽ ☆
3-комн. 84,8 м² 3/18 Корпус K1
—
без отделки 83 918 080 ₽
▲ 10 231 120 ₽
989 600 ₽ ☆
3-комн. 85 м² 3/18 Корпус K1
—
без отделки 84 116 000 ₽
▲ 2 048 500 ₽
989 600 ₽ ☆
3-комн. 88,1 м² 2/18 Корпус K5
—
без отделки 84 963 640 ₽
▲ 2 068 940 ₽
964 400 ₽ ☆
3-комн. 87,9 м² 4/18 Корпус K1
—
без отделки 87 891 210 ₽
▲ 2 144 760 ₽
999 900 ₽ ☆
3-комн. 88,3 м² 3/18 Корпус K5
—
без отделки 88 185 210 ₽
▲ 2 150 370 ₽
998 700 ₽ ☆
3-комн. 87,1 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 94 625 440 ₽
▲ 2 308 673 ₽
1 086 400 ₽ ☆
3-комн. 82,5 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 94 965 750 ₽
▲ 2 316 682 ₽
1 151 100 ₽ ☆
3-комн. бронь 87,6 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 96 596 520 ₽
▲ 2 351 885 ₽
1 102 700 ₽ ☆
3-комн. 83 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 96 985 500 ₽
▲ 11 828 471 ₽
1 168 500 ₽ ☆
3-комн. 82,9 м² 5/18 Корпус K4
—
чистовая 97 415 790 ₽
▲ 2 375 002 ₽
1 175 100 ₽ ☆
3-комн. 67,2 м² 10/18 Корпус K4
—
чистовая 98 797 440 ₽
▲ 2 412 413 ₽
1 470 200 ₽ ☆
3-комн. 96,4 м² 8/18 Корпус K5
—
без отделки 99 157 040 ₽
▲ 2 416 170 ₽
1 028 600 ₽ ☆
3-комн. 83,2 м² 5/18 Корпус K4
—
чистовая 99 715 200 ₽
▲ 2 431 354 ₽
1 198 500 ₽ ☆
3-комн. 83 м² 7/18 Корпус K4
—
чистовая 101 077 400 ₽
▲ 12 329 094 ₽
1 217 800 ₽ ☆
3-комн. 96,4 м² 12/18 Корпус K5
—
без отделки 101 653 800 ₽
▲ 2 478 830 ₽
1 054 500 ₽ ☆
3-комн. 90,8 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 101 968 400 ₽
▲ 2 483 562 ₽
1 123 000 ₽ ☆
3-комн. 68,6 м² 12/18 Корпус K4
—
чистовая 102 275 740 ₽
▲ 12 474 848 ₽
1 490 900 ₽ ☆
3-комн. 82,7 м² 3/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 102 779 560 ₽
▲ 2 505 810 ₽
1 242 800 ₽ ☆
3-комн. 70,6 м² 11/18 Корпус K4
—
чистовая 102 843 020 ₽
▲ 2 508 347 ₽
1 456 700 ₽ ☆
3-комн. 82,6 м² 3/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 103 439 980 ₽
▲ 2 519 300 ₽
1 252 300 ₽ ☆
3-комн. 82,5 м² 3/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 103 826 250 ₽
▲ 2 532 750 ₽
1 258 500 ₽ ☆
3-комн. 86 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 104 197 600 ₽
▲ 2 545 342 ₽
1 211 600 ₽ ☆
3-комн. 83 м² 11/18 Корпус K4
—
чистовая 104 223 100 ₽
▲ 2 545 693 ₽
1 255 700 ₽ ☆
3-комн. 82,7 м² 7/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 104 433 560 ₽
▲ 12 735 800 ₽
1 262 800 ₽ ☆
3-комн. 67,9 м² 14/18 Корпус K4
—
чистовая 104 857 970 ₽
▲ 2 558 676 ₽
1 544 300 ₽ ☆
3-комн. 87,6 м² 6/18 Корпус K4
—
чистовая 104 962 320 ₽
▲ 12 800 410 ₽
1 198 200 ₽ ☆
3-комн. 82,8 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 105 553 440 ₽
▲ 2 573 921 ₽
1 274 800 ₽ ☆
3-комн. 117,7 м² 2/18 Корпус K5
—
без отделки 106 106 550 ₽
▲ 2 588 458 ₽
901 500 ₽ ☆
3-комн. 85,7 м² 8/18 Корпус K4
—
чистовая 106 439 400 ₽
▲ 2 596 967 ₽
1 242 000 ₽ ☆
3-комн. 87,5 м² 2/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 107 135 000 ₽
▲ 13 068 125 ₽
1 224 400 ₽ ☆
3-комн. 82,6 м² 9/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 107 272 620 ₽
▲ 2 618 420 ₽
1 298 700 ₽ ☆
3-комн. 70,6 м² 15/18 Корпус K4
—
чистовая 108 159 200 ₽
▲ 2 640 581 ₽
1 532 000 ₽ ☆
3-комн. 87,6 м² 10/18 Корпус K4
—
чистовая 108 308 640 ₽
▲ 2 641 753 ₽
1 236 400 ₽ ☆
3-комн. 82,7 м² 11/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 108 370 080 ₽
▲ 2 646 400 ₽
1 310 400 ₽ ☆
3-комн. 90,3 м² 4/18 Корпус K4
—
чистовая 109 551 960 ₽
▲ 2 671 164 ₽
1 213 200 ₽ ☆
3-комн. 85,7 м² 12/18 Корпус K4
—
чистовая 109 678 860 ₽
▲ 13 377 273 ₽
1 279 800 ₽ ☆
3-комн. 86 м² 7/18 Корпус K4
—
чистовая 111 593 600 ₽
▲ 13 610 308 ₽
1 297 600 ₽ ☆
3-комн. 82,6 м² 11/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 111 774 320 ₽
▲ 2 725 800 ₽
1 353 200 ₽ ☆
3-комн. 85 м² 11/18 Корпус K1
—
без отделки 112 438 000 ₽
▲ 13 714 750 ₽
1 322 800 ₽ ☆
3-комн. 90,7 м² 6/18 Корпус K4
—
чистовая 120 168 430 ₽
▲ 2 929 791 ₽
1 324 900 ₽ ☆
3-комн. 82,9 м² 9/18 Корпус K4
—
чистовая 120 362 510 ₽
▲ 14 675 580 ₽
1 451 900 ₽ ☆
3-комн. 90,3 м² 8/18 Корпус K4
—
чистовая 123 268 530 ₽
▲ 3 008 254 ₽
1 365 100 ₽ ☆
3-комн. 125,8 м² 5/18 Корпус K5
—
без отделки 124 592 320 ₽
▲ 3 035 931 ₽
990 400 ₽ ☆
3-комн. 85,4 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 126 494 480 ₽
▲ 15 423 479 ₽
1 481 200 ₽ ☆
3-комн. 86 м² 11/18 Корпус K4
—
чистовая 126 506 000 ₽
▲ 3 086 626 ₽
1 471 000 ₽ ☆
3-комн. 125,6 м² 3/18 Корпус K5
—
без отделки 128 300 400 ₽
▲ 3 131 585 ₽
1 021 500 ₽ ☆
3-комн. 108,7 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 128 418 180 ₽
▲ 15 658 148 ₽
1 181 400 ₽ ☆
⚠ Сообщить об ошибке в данных
Проверочный код: 5 цифр на картинке

Защита от спам-ботов. Не получается разобрать — напишите на contact@softbt.ru.