Новостройки / Москва / Pioneer

SHIFT

☆

Pioneer · Москва

Сайт ЖК ↗ · На карте ↓

Квартиры по типам

ТипВ продажеПлощадь, м²ЦенаСр. за м²
2-комн. 30 45,4–51,9 47,5–75,3 млн ₽ 1 222 047 ₽
3-комн. 72 67,2–125,9 81,9–182,3 млн ₽ 1 243 774 ₽
4-комн. 15 109,6–283,3 152,5–503,5 млн ₽ 1 447 207 ₽
5-комн. 1 158,7 259,8 млн ₽ 1 637 300 ₽
6-комн. 1 282,8 502,4 млн ₽ 1 776 600 ₽
Всего119 45,4–283,3 47,5–503,5 млн ₽ 1 271 724 ₽

Корпуса · 4

СдачаКорпусовКвартирот
4 кв. 2025 11754,5 млн ₽
Корпус K3 1754,5 млн ₽
310247,5 млн ₽
Корпус K1 2347,5 млн ₽
Корпус K4 4557,3 млн ₽
Корпус K5 3456,0 млн ₽
Всего411947,5 млн ₽

Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.

История сроков сдачи

Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.

Как Pioneer соблюдает сроки по другим ЖК →

На карте

Точка определена по адресу и может быть неточной.

Динамика цен

1 246 200 ₽медиана за м² сейчас
+4,6%медиана с 14.11.2026
+5,4%те же квартиры: в среднем
122 → 119квартир в продаже
1.19 млн1.21 млн1.22 млн1.24 млн14.11.26: 1 191 017 ₽15.11.26: 1 184 528 ₽16.11.26: 1 184 528 ₽17.11.26: 1 246 200 ₽18.11.26: 1 246 200 ₽14.11.2618.11.26

Из 119 квартир, которые продаются с 14.11, подешевели 0, подорожали 119, без изменений — 0. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.

Квартиры в продаже · 30

Сбросить фильтры
Комнаты
Показано 1–30 из 30 Показывать по 2550100
Планировка Тип Площадь Этаж Корпус · сдача Отделка Цена за м² Избранное
2-комн. бронь 46,5 м² 2/18 Корпус K1
—
без отделки 47 527 650 ₽
▲ 1 157 850 ₽
1 022 100 ₽ ☆
2-комн. 48,7 м² 2/18 Корпус K1
—
без отделки 51 188 570 ₽
▲ 1 246 720 ₽
1 051 100 ₽ ☆
2-комн. 48,8 м² 3/18 Корпус K1
—
без отделки 52 850 400 ₽
▲ 1 288 320 ₽
1 083 000 ₽ ☆
2-комн. 48,7 м² 4/18 Корпус K1
—
без отделки 53 823 240 ₽
▲ 1 314 900 ₽
1 105 200 ₽ ☆
2-комн. 45,4 м² 2/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 54 502 700 ₽
▲ 1 330 220 ₽
1 200 500 ₽ ☆
2-комн. 46,6 м² 4/18 Корпус K1
—
без отделки 54 997 320 ₽
▲ 1 342 080 ₽
1 180 200 ₽ ☆
2-комн. 48,8 м² 3/18 Корпус K1
—
без отделки 55 153 760 ₽
▲ 1 346 880 ₽
1 130 200 ₽ ☆
2-комн. 51,8 м² 3/18 Корпус K5
—
без отделки 55 990 620 ₽
▲ 1 365 396 ₽
1 080 900 ₽ ☆
2-комн. 51,9 м² 3/18 Корпус K5
—
без отделки 56 249 220 ₽
▲ 6 859 514 ₽
1 083 800 ₽ ☆
2-комн. 51,8 м² 4/18 Корпус K5
—
без отделки 56 964 460 ₽
▲ 1 387 049 ₽
1 099 700 ₽ ☆
2-комн. бронь 46,5 м² 6/18 Корпус K1
—
без отделки 57 046 200 ₽
▲ 1 390 350 ₽
1 226 800 ₽ ☆
2-комн. 51,9 м² 4/18 Корпус K5
—
без отделки 57 214 560 ₽
▲ 1 393 567 ₽
1 102 400 ₽ ☆
2-комн. 46 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 57 325 200 ₽
▲ 1 396 652 ₽
1 246 200 ₽ ☆
2-комн. 46,8 м² 10/18 Корпус K1
—
без отделки 57 624 840 ₽
▲ 1 404 000 ₽
1 231 300 ₽ ☆
2-комн. 51,8 м² 5/18 Корпус K5
—
без отделки 58 891 420 ₽
▲ 7 181 355 ₽
1 136 900 ₽ ☆
2-комн. 48,7 м² 8/18 Корпус K1
—
без отделки 59 414 000 ₽
▲ 7 247 534 ₽
1 220 000 ₽ ☆
2-комн. 46,9 м² 2/18 Корпус K3
4 кв. 2025
чистовая 59 558 310 ₽
▲ 7 264 341 ₽
1 269 900 ₽ ☆
2-комн. 47,6 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 59 652 320 ₽
▲ 1 456 322 ₽
1 253 200 ₽ ☆
2-комн. 48,1 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 60 476 130 ₽
▲ 1 474 505 ₽
1 257 300 ₽ ☆
2-комн. 51,9 м² 9/18 Корпус K5
—
без отделки 61 304 280 ₽
▲ 1 494 201 ₽
1 181 200 ₽ ☆
2-комн. 51,8 м² 8/18 Корпус K5
—
без отделки 61 621 280 ₽
▲ 1 502 666 ₽
1 189 600 ₽ ☆
2-комн. 46 м² 6/18 Корпус K4
—
чистовая 61 695 200 ₽
▲ 1 506 270 ₽
1 341 200 ₽ ☆
2-комн. 51,7 м² 9/18 Корпус K5
—
без отделки 61 998 640 ₽
▲ 7 559 284 ₽
1 199 200 ₽ ☆
2-комн. 48,1 м² 5/18 Корпус K4
—
чистовая 62 866 700 ₽
▲ 1 533 187 ₽
1 307 000 ₽ ☆
2-комн. 46 м² 10/18 Корпус K4
—
чистовая 64 542 600 ₽
▲ 1 575 362 ₽
1 403 100 ₽ ☆
2-комн. 51,9 м² 13/18 Корпус K5
—
без отделки 68 279 640 ₽
▲ 8 326 981 ₽
1 315 600 ₽ ☆
2-комн. 51,8 м² 12/18 Корпус K5
—
без отделки 68 894 000 ₽
▲ 1 681 065 ₽
1 330 000 ₽ ☆
2-комн. 51,8 м² 13/18 Корпус K5
—
без отделки 69 412 000 ₽
▲ 8 463 623 ₽
1 340 000 ₽ ☆
2-комн. 48,1 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 71 731 530 ₽
▲ 8 748 693 ₽
1 491 300 ₽ ☆
2-комн. 47,6 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 75 327 000 ₽
▲ 1 838 026 ₽
1 582 500 ₽ ☆
⚠ Сообщить об ошибке в данных
Проверочный код: 5 цифр на картинке

Защита от спам-ботов. Не получается разобрать — напишите на contact@softbt.ru.