Новостройки / Москва / Донстрой
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| студия | 103 | 28–37,6 | 20,7–35,4 млн ₽ | 879 032 ₽ |
| 1-комн. | 86 | 38,5–51,1 | 28,3–47,1 млн ₽ | 812 991 ₽ |
| 2-комн. | 183 | 58,2–91,5 | 40,7–95,7 млн ₽ | 775 938 ₽ |
| 3-комн. | 135 | 67,2–147 | 54,2–247,8 млн ₽ | 776 357 ₽ |
| 4-комн. | 128 | 100,5–195,1 | 72,5–443,7 млн ₽ | 820 421 ₽ |
| 5-комн. | 54 | 139,2–233,4 | 84,9–367,1 млн ₽ | 800 259 ₽ |
| 6-комн. | 21 | 156–263,4 | 108,1–623,2 млн ₽ | 1 120 883 ₽ |
| 7-комн. | 2 | 318,1–377,5 | 439,3–454,9 млн ₽ | 1 293 000 ₽ |
| 8-комн. | 1 | 539,6 | 1456,9 млн ₽ | 2 700 000 ₽ |
| Всего | 713 | 28–539,6 | 20,7–1456,9 млн ₽ | 819 516 ₽ |
Корпуса · 27
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 27 | 713 | 20,7 млн ₽ | |
| Остров Х, корпус 1 | 7 | 337,5 млн ₽ | |
| Остров Х, корпус 2 | 5 | 247,8 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 1 | 41 | 29,7 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 2 | 35 | 28,0 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 3 | 36 | 34,0 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 4 | 15 | 48,5 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 1 | 59 | 62,4 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 2 | 35 | 78,0 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 3 | 22 | 58,6 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 4 | 1 | 69,5 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 6 | 20 | 57,5 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 1 | 156 | 20,7 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 2 | 26 | 43,5 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 3 | 30 | 24,7 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 4 | 28 | 24,9 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 5 | 44 | 23,5 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 6 | 27 | 27,3 млн ₽ | |
| Остров.3, корпус 2 | 1 | 70,8 млн ₽ | |
| Остров.5, корпус 2 | 1 | 55,9 млн ₽ | |
| Остров.6, корпус 6 | 2 | 41,6 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 1 | 28 | 54,7 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 2 | 7 | 84,4 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 3 | 13 | 59,6 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 4 | 19 | 102,0 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 5 | 18 | 99,2 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 6 | 4 | 86,1 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 7 | 33 | 50,6 млн ₽ |
Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
На карте
Что рядом
- Терехово — 564 м, ~8 мин
- Мнёвники — 1503 м, ~20 мин
- Пионерская — 1957 м, ~26 мин
- Музыкальная академия — 111 м, ~1 мин
- Терехово — 249 м, ~3 мин
- Проектируемый проезд №1075 — 454 м, ~6 мин
- Школа № 2030 — 260 м
- 36,6 — 320 м
- 36,6 — 321 м
- Магнит — 368 м
- Магнит — 500 м
- сквер — 675 м
- Москворецкий дендропарк — 810 м
- сквер — 811 м
По данным © участников OpenStreetMap, расстояния — по прямой. Время пешком — ориентировочное.
Динамика цен
Из 675 квартир, которые продаются с 08.11, подешевели 3, подорожали 18, без изменений — 654. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 4
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 84,9 м² | 18/19 | Остров.7, корпус 6 — |
— | 86 088 600 ₽ | 1 014 000 ₽ | ☆ | |
| 5-комн. | 168 м² | 3/19 | Остров.7, корпус 6 — |
— | 121 128 000 ₽ | 721 000 ₽ | ☆ | |
| 5-комн. | 167,5 м² | 11/19 | Остров.7, корпус 6 — |
— | 136 177 500 ₽ | 813 000 ₽ | ☆ | |
| 5-комн. | 167,5 м² | 17/19 | Остров.7, корпус 6 — |
— | 146 395 000 ₽ | 874 000 ₽ | ☆ |