Новостройки / Москва / Донстрой
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| студия | 98 | 28–37,6 | 20,7–35,4 млн ₽ | 878 146 ₽ |
| 1-комн. | 76 | 38,5–51,1 | 28,5–47,1 млн ₽ | 799 583 ₽ |
| 2-комн. | 180 | 58,2–91,5 | 40,7–95,7 млн ₽ | 776 539 ₽ |
| 3-комн. | 135 | 67,2–147 | 54,2–247,8 млн ₽ | 776 357 ₽ |
| 4-комн. | 129 | 100,5–195,1 | 72,5–443,7 млн ₽ | 819 162 ₽ |
| 5-комн. | 54 | 139,2–233,4 | 84,9–367,1 млн ₽ | 800 259 ₽ |
| 6-комн. | 21 | 156–263,4 | 108,1–623,2 млн ₽ | 1 120 883 ₽ |
| 7-комн. | 2 | 318,1–377,5 | 439,3–454,9 млн ₽ | 1 293 000 ₽ |
| 8-комн. | 1 | 539,6 | 1456,9 млн ₽ | 2 700 000 ₽ |
| Всего | 696 | 28–539,6 | 20,7–1456,9 млн ₽ | 817 704 ₽ |
Корпуса · 27
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 27 | 696 | 20,7 млн ₽ | |
| Остров Х, корпус 1 | 7 | 337,5 млн ₽ | |
| Остров Х, корпус 2 | 5 | 247,8 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 1 | 41 | 29,7 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 2 | 35 | 28,0 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 3 | 36 | 34,0 млн ₽ | |
| Остров. 12.1, корпус 4 | 15 | 48,5 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 1 | 59 | 62,4 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 2 | 35 | 78,0 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 3 | 22 | 58,6 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 4 | 1 | 69,5 млн ₽ | |
| Остров. 12.2, корпус 6 | 20 | 57,5 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 1 | 138 | 20,7 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 2 | 27 | 43,5 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 3 | 30 | 24,7 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 4 | 29 | 24,9 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 5 | 42 | 29,6 млн ₽ | |
| Остров.14, корпус 6 | 28 | 27,3 млн ₽ | |
| Остров.3, корпус 2 | 1 | 70,8 млн ₽ | |
| Остров.5, корпус 2 | 1 | 55,9 млн ₽ | |
| Остров.6, корпус 6 | 1 | 69,0 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 1 | 29 | 54,7 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 2 | 7 | 84,4 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 3 | 13 | 59,6 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 4 | 19 | 102,0 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 5 | 18 | 99,2 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 6 | 4 | 86,1 млн ₽ | |
| Остров.7, корпус 7 | 33 | 50,6 млн ₽ |
Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
На карте
Динамика цен
Из 675 квартир, которые продаются с 08.11, подешевели 3, подорожали 19, без изменений — 653. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 7
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 127,9 м² | 17/19 | Остров.7, корпус 2 — |
— | 84 362 840 ₽ | 659 600 ₽ | ☆ | |
| 5-комн. | 153,2 м² | 4/19 | Остров.7, корпус 2 — |
— | 104 696 880 ₽ | 683 400 ₽ | ☆ | |
| 5-комн. | 158,9 м² | 18/19 | Остров.7, корпус 2 — |
— | 107 916 935 ₽ | 679 150 ₽ | ☆ | |
| 5-комн. | 159 м² | 17/19 | Остров.7, корпус 2 — |
— | 115 418 100 ₽ | 725 900 ₽ | ☆ | |
| 6-комн. | 176,3 м² | 18/19 | Остров.7, корпус 2 — |
— | 127 077 040 ₽ | 720 800 ₽ | ☆ | |
| 4-комн. | 191,8 м² | 19/19 | Остров.7, корпус 2 — |
— | 213 473 400 ₽ | 1 113 000 ₽ | ☆ | |
| 5-комн. | 209,4 м² | 19/19 | Остров.7, корпус 2 — |
— | 252 745 800 ₽ | 1 207 000 ₽ | ☆ |