Сроки сдачи: переносы у застройщиков
Каждую ночь мы сравниваем срок сдачи каждого корпуса на сайте застройщика с прежним. Перенос — сдвиг позже на 60 дней и больше; меньшие изменения считаем уточнением даты. Наблюдение ведётся с 14.11.2026 — переносов пока не зафиксировано, таблица будет наполняться.
Наблюдение идёт меньше трёх месяцев — выводы о застройщиках делать рано: большинство сроков ещё не наступило. Цифры станут показательными по мере накопления истории.
По застройщикам
| Застройщик | Корпусов в продаже | Со сроком | Перенесён срок | Средний перенос | Сдвинут раньше | Срок прошёл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorax | 38 | 38 | 0 | — | 0 | 7 |
| LEGENDA | 31 | 22 | 0 | — | 0 | 3 |
| Level Group | 49 | 49 | 0 | — | 0 | 9 |
| Pioneer | 14 | 8 | 0 | — | 0 | 8 |
| RBI | 31 | 26 | 0 | — | 0 | 0 |
| А101 | 105 | 71 | 0 | — | 0 | 0 |
| Абсолют Недвижимость | 21 | 21 | 0 | — | 0 | 6 |
| Ак Барс Дом | 25 | 12 | 0 | — | 0 | 0 |
| Аквилон | 26 | 26 | 0 | — | 0 | 15 |
| Арбан | 27 | 27 | 0 | — | 0 | 11 |
| Атомстройкомплекс | 48 | 29 | 0 | — | 0 | 4 |
| Брусника | 120 | 120 | 0 | — | 0 | 27 |
| ГК «Основа» | 18 | 5 | 0 | — | 0 | 0 |
| Гранель | 33 | 33 | 0 | — | 0 | 8 |
| Инград | 13 | 6 | 0 | — | 0 | 0 |
| Кортрос | 61 | 61 | 0 | — | 0 | 30 |
| ПИК | 299 | 240 | 0 | — | 0 | 0 |
| Сэтл | 114 | 91 | 0 | — | 0 | 0 |
| Точно | 85 | 85 | 0 | — | 0 | 1 |
| Унистрой | 57 | 57 | 0 | — | 0 | 25 |
| ФСК | 146 | 146 | 0 | — | 0 | 56 |
| Эталон | 28 | 20 | 0 | — | 0 | 0 |
«Срок прошёл» — дата сдачи на сайте застройщика уже в прошлом, а квартиры в корпусе продаются. Это не обязательно задержка: дом может быть уже сдан, а сайт не обновлён. Учитываются застройщики, у которых указан срок хотя бы у трёх корпусов.
Последние изменения сроков · все застройщики
Изменений сроков пока не было.