Новостройки / Москва / Sminex
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 4 | 66,4–74,9 | 194,1–242,3 млн ₽ | 3 017 664 ₽ |
| 2-комн. | 26 | 82,8–163,8 | 200,0–938,4 млн ₽ | 3 150 941 ₽ |
| 3-комн. | 29 | 130,2–337,6 | 327,8–2475,0 млн ₽ | 3 426 015 ₽ |
| 4-комн. | 23 | 204,7–522,2 | 533,4–1766,9 млн ₽ | 3 498 467 ₽ |
| 5-комн. | 14 | 267,1–979,5 | 945,7–3891,9 млн ₽ | 4 152 425 ₽ |
| Всего | 96 | 66,4–979,5 | 194,1–3891,9 млн ₽ | 3 457 794 ₽ |
Корпуса · 6
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 6 | 96 | 194,1 млн ₽ | |
| Корпус Восточный | 48 | 206,2 млн ₽ | |
| Корпус Западный | 30 | 200,0 млн ₽ | |
| Корпус Особняк 2 | 3 | 1296,9 млн ₽ | |
| Корпус Особняк 6 | 1 | 1556,8 млн ₽ | |
| Корпус Особняки 3 и 4 | 1 | 1298,4 млн ₽ | |
| Корпус Центральный | 13 | 194,1 млн ₽ |
Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
На карте
Точка определена по адресу и может быть неточной.
Динамика цен
Из 96 квартир, которые продаются с 15.11, подешевели 0, подорожали 3, без изменений — 93. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 1
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-комн. | 431,7 м² | 1 | Корпус Особняки 3 и 4 — |
— | 1 298 380 000 ₽ | 3 007 598 ₽ | ☆ |