Новостройки / Санкт-Петербург / ЦДС
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| студия | 1 | 33,17 | 11,1 млн ₽ | 333 185 ₽ |
| 1-комн. | 2 | 38,93–45,63 | 12,4–14,3 млн ₽ | 315 626 ₽ |
| 2-комн. | 19 | 33,4–42,69 | 10,0–14,3 млн ₽ | 319 706 ₽ |
| 3-комн. | 11 | 57,71–73,3 | 17,2–20,6 млн ₽ | 295 879 ₽ |
| 4-комн. | 7 | 95,48–106,84 | 20,4–24,7 млн ₽ | 219 822 ₽ |
| Всего | 40 | 33,17–106,84 | 10,0–24,7 млн ₽ | 295 805 ₽ |
Корпуса · 5
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 10,0 млн ₽ | |
| Корпус 1.2 | 1 | — | |
| Корпус 2.5 | 1 | 12,1 млн ₽ | |
| Корпус 2.6 | 6 | 10,0 млн ₽ | |
| Корпус 2.7 | 18 | 11,2 млн ₽ | |
| Корпус 2.8 | 14 | 11,1 млн ₽ |
Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
Динамика цен
Из 39 квартир, которые продаются с 14.11, подешевели 0, подорожали 1, без изменений — 38. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.