Новостройки / Москва / Абсолют Недвижимость
Переделкино Ближнее
☆Абсолют Недвижимость · г. Москва, пос. Внуковское, ул. Б. Пастернака, напротив д. №17 · м. Рассказовка
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| студия | 6 | 26–27,7 | 11,8–13,0 млн ₽ | 467 779 ₽ |
| 1-комн. | 140 | 34,6–50,2 | 14,6–20,6 млн ₽ | 409 680 ₽ |
| 2-комн. | 288 | 39,8–70,2 | 14,8–27,5 млн ₽ | 347 658 ₽ |
| 3-комн. | 102 | 64,8–94 | 18,4–29,9 млн ₽ | 299 622 ₽ |
| 4-комн. | 13 | 105,8–112 | 29,3–34,7 млн ₽ | 303 240 ₽ |
| Всего | 549 | 26–112 | 11,8–34,7 млн ₽ | 354 810 ₽ |
Корпуса · 6
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 3 кв. 2025 | 1 | 42 | 15,1 млн ₽ |
| Корпус 1 | 42 | 15,1 млн ₽ | |
| 4 кв. 2025 | 1 | 1 | 23,6 млн ₽ |
| Корпус 2 | 1 | 23,6 млн ₽ | |
| 4 кв. 2026 | 1 | 38 | 16,6 млн ₽ |
| Корпус 2 | 38 | 16,6 млн ₽ | |
| 2 кв. 2027 | 1 | 187 | 15,3 млн ₽ |
| Корпус 1 | 187 | 15,3 млн ₽ | |
| 1 кв. 2028 | 1 | 139 | 11,8 млн ₽ |
| Корпус 2 | 139 | 11,8 млн ₽ | |
| 3 кв. 2028 | 1 | 142 | 12,4 млн ₽ |
| Корпус 1 | 142 | 12,4 млн ₽ | |
| Всего | 6 | 549 | 11,8 млн ₽ |
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
На карте
Динамика цен
Из 549 квартир, которые продаются с 14.11, подешевели 0, подорожали 0, без изменений — 549. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 1
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 62 м² | 14/17 | Корпус 2 4 кв. 2025 |
— | 23 587 910 ₽ | 380 450 ₽ | ☆ |