Новостройки / Москва / Pioneer

SHIFT

☆

Pioneer · Москва

Сайт ЖК ↗ · На карте ↓

Квартиры по типам

ТипВ продажеПлощадь, м²ЦенаСр. за м²
2-комн. 30 45,4–51,9 47,5–75,3 млн ₽ 1 222 047 ₽
3-комн. 70 67,2–125,9 81,9–182,3 млн ₽ 1 243 753 ₽
4-комн. 15 109,6–283,3 152,5–503,5 млн ₽ 1 447 207 ₽
5-комн. 1 158,7 259,8 млн ₽ 1 637 300 ₽
6-комн. 1 282,8 502,4 млн ₽ 1 776 600 ₽
Всего117 45,4–283,3 47,5–503,5 млн ₽ 1 272 189 ₽

Корпуса · 4

СдачаКорпусовКвартирот
4 кв. 2025 11754,5 млн ₽
Корпус K3 1754,5 млн ₽
310047,5 млн ₽
Корпус K1 2347,5 млн ₽
Корпус K4 4357,3 млн ₽
Корпус K5 3456,0 млн ₽
Всего411747,5 млн ₽

Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.

История сроков сдачи

Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.

Как Pioneer соблюдает сроки по другим ЖК →

На карте

Точка определена по адресу и может быть неточной.

Динамика цен

1 246 200 ₽медиана за м² сейчас
+4,6%медиана с 14.11.2026
+5,3%те же квартиры: в среднем
122 → 117квартир в продаже
1.19 млн1.21 млн1.22 млн1.24 млн14.11.26: 1 191 017 ₽15.11.26: 1 184 528 ₽16.11.26: 1 184 528 ₽17.11.26: 1 246 200 ₽18.11.26: 1 246 200 ₽19.11.26: 1 246 200 ₽14.11.2619.11.26

Из 117 квартир, которые продаются с 14.11, подешевели 0, подорожали 117, без изменений — 0. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.

Квартиры в продаже · 43

Сбросить фильтры
Комнаты
Показано 1–43 из 43 Показывать по 2550100
Планировка Тип Площадь Этаж Корпус · сдача Отделка Цена за м² Избранное
2-комн. 46 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 57 325 200 ₽
▲ 1 396 652 ₽
1 246 200 ₽ ☆
2-комн. 47,6 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 59 652 320 ₽
▲ 1 456 322 ₽
1 253 200 ₽ ☆
2-комн. 48,1 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 60 476 130 ₽
▲ 1 474 505 ₽
1 257 300 ₽ ☆
2-комн. 46 м² 6/18 Корпус K4
—
чистовая 61 695 200 ₽
▲ 1 506 270 ₽
1 341 200 ₽ ☆
2-комн. 48,1 м² 5/18 Корпус K4
—
чистовая 62 866 700 ₽
▲ 1 533 187 ₽
1 307 000 ₽ ☆
2-комн. 46 м² 10/18 Корпус K4
—
чистовая 64 542 600 ₽
▲ 1 575 362 ₽
1 403 100 ₽ ☆
2-комн. 48,1 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 71 731 530 ₽
▲ 8 748 693 ₽
1 491 300 ₽ ☆
2-комн. 47,6 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 75 327 000 ₽
▲ 1 838 026 ₽
1 582 500 ₽ ☆
3-комн. 67,9 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 82 396 650 ₽
▲ 2 008 346 ₽
1 213 500 ₽ ☆
3-комн. 87,1 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 94 625 440 ₽
▲ 2 308 673 ₽
1 086 400 ₽ ☆
3-комн. 82,5 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 94 965 750 ₽
▲ 2 316 682 ₽
1 151 100 ₽ ☆
3-комн. 83 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 96 985 500 ₽
▲ 11 828 471 ₽
1 168 500 ₽ ☆
3-комн. 82,9 м² 5/18 Корпус K4
—
чистовая 97 415 790 ₽
▲ 2 375 002 ₽
1 175 100 ₽ ☆
3-комн. 67,2 м² 10/18 Корпус K4
—
чистовая 98 797 440 ₽
▲ 2 412 413 ₽
1 470 200 ₽ ☆
3-комн. 83,2 м² 5/18 Корпус K4
—
чистовая 99 715 200 ₽
▲ 2 431 354 ₽
1 198 500 ₽ ☆
3-комн. 83 м² 7/18 Корпус K4
—
чистовая 101 077 400 ₽
▲ 12 329 094 ₽
1 217 800 ₽ ☆
3-комн. 90,8 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 101 968 400 ₽
▲ 2 483 562 ₽
1 123 000 ₽ ☆
3-комн. 68,6 м² 12/18 Корпус K4
—
чистовая 102 275 740 ₽
▲ 12 474 848 ₽
1 490 900 ₽ ☆
3-комн. 70,6 м² 11/18 Корпус K4
—
чистовая 102 843 020 ₽
▲ 2 508 347 ₽
1 456 700 ₽ ☆
3-комн. 86 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 104 197 600 ₽
▲ 2 545 342 ₽
1 211 600 ₽ ☆
3-комн. 83 м² 11/18 Корпус K4
—
чистовая 104 223 100 ₽
▲ 2 545 693 ₽
1 255 700 ₽ ☆
3-комн. 67,9 м² 14/18 Корпус K4
—
чистовая 104 857 970 ₽
▲ 2 558 676 ₽
1 544 300 ₽ ☆
3-комн. 87,6 м² 6/18 Корпус K4
—
чистовая 104 962 320 ₽
▲ 12 800 410 ₽
1 198 200 ₽ ☆
3-комн. 82,8 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 105 553 440 ₽
▲ 2 573 921 ₽
1 274 800 ₽ ☆
3-комн. 85,7 м² 8/18 Корпус K4
—
чистовая 106 439 400 ₽
▲ 2 596 967 ₽
1 242 000 ₽ ☆
3-комн. 70,6 м² 15/18 Корпус K4
—
чистовая 108 159 200 ₽
▲ 2 640 581 ₽
1 532 000 ₽ ☆
3-комн. 87,6 м² 10/18 Корпус K4
—
чистовая 108 308 640 ₽
▲ 2 641 753 ₽
1 236 400 ₽ ☆
3-комн. 90,3 м² 4/18 Корпус K4
—
чистовая 109 551 960 ₽
▲ 2 671 164 ₽
1 213 200 ₽ ☆
3-комн. 85,7 м² 12/18 Корпус K4
—
чистовая 109 678 860 ₽
▲ 13 377 273 ₽
1 279 800 ₽ ☆
3-комн. 86 м² 7/18 Корпус K4
—
чистовая 111 593 600 ₽
▲ 13 610 308 ₽
1 297 600 ₽ ☆
3-комн. 90,7 м² 6/18 Корпус K4
—
чистовая 120 168 430 ₽
▲ 2 929 791 ₽
1 324 900 ₽ ☆
3-комн. 82,9 м² 9/18 Корпус K4
—
чистовая 120 362 510 ₽
▲ 14 675 580 ₽
1 451 900 ₽ ☆
3-комн. 90,3 м² 8/18 Корпус K4
—
чистовая 123 268 530 ₽
▲ 3 008 254 ₽
1 365 100 ₽ ☆
3-комн. 85,4 м² 13/18 Корпус K4
—
чистовая 126 494 480 ₽
▲ 15 423 479 ₽
1 481 200 ₽ ☆
3-комн. 86 м² 11/18 Корпус K4
—
чистовая 126 506 000 ₽
▲ 3 086 626 ₽
1 471 000 ₽ ☆
3-комн. 108,7 м² 2/18 Корпус K4
—
чистовая 128 418 180 ₽
▲ 15 658 148 ₽
1 181 400 ₽ ☆
3-комн. 86,2 м² 15/18 Корпус K4
—
чистовая 132 498 020 ₽
▲ 3 228 362 ₽
1 537 100 ₽ ☆
3-комн. 107,6 м² 3/18 Корпус K4
—
чистовая 135 274 720 ₽
▲ 3 298 586 ₽
1 257 200 ₽ ☆
3-комн. 109,1 м² 4/18 Корпус K4
—
чистовая 143 957 450 ₽
▲ 3 508 001 ₽
1 319 500 ₽ ☆
3-комн. 90,7 м² 14/18 Корпус K4
—
чистовая 144 303 700 ₽
▲ 3 522 062 ₽
1 591 000 ₽ ☆
4-комн. 109,6 м² 14/18 Корпус K4
—
чистовая 152 497 440 ₽
▲ 3 722 016 ₽
1 391 400 ₽ ☆
3-комн. 109,1 м² 8/18 Корпус K4
—
чистовая 167 370 310 ₽
▲ 4 078 267 ₽
1 534 100 ₽ ☆
6-комн. 282,8 м² 18/18 Корпус K4
—
— 502 422 480 ₽
▲ 12 245 240 ₽
1 776 600 ₽ ☆
⚠ Сообщить об ошибке в данных
Проверочный код: 5 цифр на картинке

Защита от спам-ботов. Не получается разобрать — напишите на contact@softbt.ru.