Новостройки / Москва / Pioneer
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34 | 23,9–38,4 | 29,3–49,8 млн ₽ | 1 234 505 ₽ |
| 2-комн. | 44 | 35,4–65,9 | 44,6–81,3 млн ₽ | 1 091 600 ₽ |
| 3-комн. | 55 | 67,3–148,2 | 68,5–167,4 млн ₽ | 1 006 966 ₽ |
| 4-комн. | 58 | 104,1–193,2 | 82,7–206,7 млн ₽ | 879 697 ₽ |
| 5-комн. | 1 | 138,5 | 211,8 млн ₽ | 1 529 100 ₽ |
| 7-комн. | 1 | 321,4 | 329,8 млн ₽ | 1 026 000 ₽ |
| Всего | 193 | 23,9–321,4 | 29,3–329,8 млн ₽ | 1 030 903 ₽ |
Корпуса · 6
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 4 | 60 | 47,8 млн ₽ | |
| Корпус К1 | 2 | 85,7 млн ₽ | |
| Корпус К2 | 5 | 52,1 млн ₽ | |
| Корпус К3 | 1 | 142,8 млн ₽ | |
| Корпус К4 | 52 | 47,8 млн ₽ | |
| 2 | 133 | 29,3 млн ₽ | |
| Корпус К5 | 52 | 29,3 млн ₽ | |
| Корпус К6 | 81 | 35,3 млн ₽ | |
| Всего | 6 | 193 | 29,3 млн ₽ |
Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
Динамика цен
Из 192 квартир, которые продаются с 14.11, подешевели 5, подорожали 62, без изменений — 125. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 1
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-комн. | 152,3 м² | 30/32 | Корпус К3 4 кв. 2025 |
чистовая | 142 808 664 ₽
▲ 8 925 541 ₽
|
937 680 ₽ | ☆ |