Новостройки / Москва / ФСК
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 17 | 29,61–64,89 | 7,4–15,6 млн ₽ | 236 194 ₽ |
| 2-комн. | 3 | 71,76–88,94 | 15,8–18,6 млн ₽ | 216 211 ₽ |
| 3-комн. | 2 | 111,17–115,69 | 23,2–24,1 млн ₽ | 208 714 ₽ |
| 4-комн. | 17 | 123,34–133,6 | 18,0–42,4 млн ₽ | 173 279 ₽ |
| 5-комн. | 29 | 125,47–165,38 | 18,3–31,3 млн ₽ | 163 179 ₽ |
| Всего | 68 | 29,61–165,38 | 7,4–42,4 млн ₽ | 187 637 ₽ |
Корпуса · 22
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 3 кв. 2026 | 1 | 1 | 20,6 млн ₽ |
| Корпус 16 | 1 | 20,6 млн ₽ | |
| 9 | 21 | 7,4 млн ₽ | |
| Корпус 10 | 2 | 22,8 млн ₽ | |
| Корпус 104 | 1 | 23,0 млн ₽ | |
| Корпус 11 | 2 | 23,0 млн ₽ | |
| Корпус 12 | 2 | 22,8 млн ₽ | |
| Корпус 13 | 1 | 42,4 млн ₽ | |
| Корпус 17 | 3 | 18,3 млн ₽ | |
| Корпус 18 | 2 | 18,3 млн ₽ | |
| Корпус 2 | 7 | 7,4 млн ₽ | |
| Корпус 22 | 1 | 20,0 млн ₽ | |
| 12 | 46 | 8,8 млн ₽ | |
| Корпус 102 | 3 | 22,7 млн ₽ | |
| Корпус 103 | 3 | 22,7 млн ₽ | |
| Корпус 105 | 2 | 22,7 млн ₽ | |
| Корпус 45 | 3 | 21,2 млн ₽ | |
| Корпус 46 | 1 | 21,2 млн ₽ | |
| Корпус 48 | 4 | 18,0 млн ₽ | |
| Корпус 49 | 3 | 19,6 млн ₽ | |
| Корпус 50 | 3 | 18,2 млн ₽ | |
| Корпус 7 | 3 | 23,4 млн ₽ | |
| Корпус 8 | 3 | 22,7 млн ₽ | |
| Корпус 9 | 3 | 22,7 млн ₽ | |
| Корпус 1 | 15 | 8,8 млн ₽ | |
| Всего | 22 | 68 | 7,4 млн ₽ |
Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
Динамика цен
Из 57 квартир, которые продаются с 08.11, подешевели 6, подорожали 0, без изменений — 51. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 1
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-комн. | 125,47 м² | 1/1 | Корпус 13 4 кв. 2026 |
без отделки | 42 350 000 ₽ | 337 531 ₽ | ☆ |