Новостройки / Краснодар / Точно
Родные Просторы
☆Точно · Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Природная, 10Б
Квартиры по типам
Корпуса · 12
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 4,6 млн ₽ | |
| Литер 12 литер | 18 | 4,6 млн ₽ | |
| Литер 13 литер | 11 | 5,4 млн ₽ | |
| Литер 14 литер | 20 | 5,5 млн ₽ | |
| Литер 15 литер | 17 | 5,8 млн ₽ | |
| Литер 22 литер | 1 | 6,7 млн ₽ | |
| Литер 23 литер | 1 | 9,7 млн ₽ | |
| Литер 24 литер | 17 | 9,5 млн ₽ | |
| Литер 25 литер | 1 | 6,4 млн ₽ | |
| 4 | 1382 | 4,0 млн ₽ | |
| Литер 16 литер | 126 | 4,5 млн ₽ | |
| Литер 17 литер | 769 | 4,0 млн ₽ | |
| Литер 18 литер | 349 | 4,3 млн ₽ | |
| Литер 19 литер | 138 | 4,5 млн ₽ | |
| Всего | 12 | 1468 | 4,0 млн ₽ |
Нажмите на срок сдачи, чтобы увидеть корпуса, на корпус — чтобы показать его квартиры.
История сроков сдачи
- 20.11.2026 · Литер 17 литер: 4 кв. 2027 → 2 кв. 2028 (перенос на +4 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 18 литер: 4 кв. 2027 → 2 кв. 2028 (перенос на +4 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 25 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 13 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 12 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 24 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 14 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 15 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 16 литер: 4 кв. 2027 → 2 кв. 2028 (перенос на +4 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 19 литер: 4 кв. 2027 → 2 кв. 2028 (перенос на +4 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 22 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
- 20.11.2026 · Литер 23 литер: 4 кв. 2027 → 1 кв. 2026 (раньше на −22 мес.)
На карте
Точка определена по адресу и может быть неточной.
Что рядом
- без названия — 478 м, ~6 мин
- Светлая — 493 м, ~7 мин
- Школа №7 — 103 м
- без названия — 666 м
- без названия — 781 м
- Детский сад №66 — 203 м
- №131ф — 784 м
- Детский сад №161 — 789 м
- Ситилаб — 166 м
- CL Lab — 191 м
- Лаки Фарма — 820 м
- Агрокомплекс Выселковский — 909 м
- Пятёрочка — 923 м
- Родные Просторы — 381 м
- сквер — 804 м
По данным © участников OpenStreetMap, расстояния — по прямой. Время пешком — ориентировочное.
Динамика цен
Из 1468 квартир, которые продаются с 08.11, подешевели 2, подорожали 2, без изменений — 1464. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 2
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 41,1 м² | 18/≈18 | Литер 12 литер 1 кв. 2026 |
— | 6 412 723 ₽ | 156 027 ₽ | ☆ | |
| 2-комн. | 41,85 м² | 18/≈18 | Литер 12 литер 1 кв. 2026 |
— | 6 529 743 ₽ | 156 027 ₽ | ☆ |