Новостройки / Москва / ФСК
Квартиры по типам
| Тип | В продаже | Площадь, м² | Цена | Ср. за м² |
|---|---|---|---|---|
| студия | 135 | 19,4–28,8 | 5,8–8,5 млн ₽ | 301 195 ₽ |
| 1-комн. | 177 | 32,2–38,9 | 8,1–11,8 млн ₽ | 264 066 ₽ |
| 2-комн. | 192 | 40,8–63,2 | 9,8–17,1 млн ₽ | 255 046 ₽ |
| 3-комн. | 53 | 61,8–80,8 | 13,8–18,5 млн ₽ | 233 223 ₽ |
| 4-комн. | 5 | 83,6–95,5 | 19,4–20,4 млн ₽ | 217 139 ₽ |
| Всего | 562 | 19,4–95,5 | 5,8–20,4 млн ₽ | 266 577 ₽ |
Корпуса · 7
| Сдача | Корпусов | Квартир | от |
|---|---|---|---|
| 4 кв. 2026 | 1 | 15 | 9,8 млн ₽ |
| Корпус 1.3 | 15 | 9,8 млн ₽ | |
| 2 кв. 2027 | 1 | 51 | 6,8 млн ₽ |
| Корпус 1.4 | 51 | 6,8 млн ₽ | |
| 4 кв. 2027 | 1 | 110 | 6,6 млн ₽ |
| Корпус 1.2 | 110 | 6,6 млн ₽ | |
| 1 кв. 2028 | 1 | 84 | 6,5 млн ₽ |
| Корпус 2.2 | 84 | 6,5 млн ₽ | |
| 2 кв. 2028 | 1 | 42 | 6,2 млн ₽ |
| Корпус 2.6.1 | 42 | 6,2 млн ₽ | |
| 4 кв. 2028 | 1 | 132 | 6,1 млн ₽ |
| Корпус 2.1 | 132 | 6,1 млн ₽ | |
| 2 кв. 2029 | 1 | 128 | 5,8 млн ₽ |
| Корпус 2.3 | 128 | 5,8 млн ₽ | |
| Всего | 7 | 562 | 5,8 млн ₽ |
История сроков сдачи
Сроки отслеживаем с 14.11.2026 — с тех пор не менялись.
На карте
Что рядом
- Детский сад "Бибигон" — 742 м
- Школа №7, дошкольное образование — 892 м
- Star Kids — 947 м
- Айно — 963 м
- Горздрав — 666 м
- без названия — 854 м
- без названия — 600 м
- Семёнов — 651 м
- ВкусВилл — 680 м
- сквер — 800 м
По данным © участников OpenStreetMap, расстояния — по прямой. Время пешком — ориентировочное.
Динамика цен
Из 543 квартир, которые продаются с 08.11, подешевели 61, подорожали 81, без изменений — 401. Медиана за м² меняется и когда в продажу выходят новые квартиры или раскупаются дешёвые, поэтому изменение цен у одних и тех же квартир точнее показывает, дешевеет ЖК или дорожает. Цены — по сайту застройщика на конец каждого дня. Все изменения — в ленте изменений цен.
Квартиры в продаже · 1
Сбросить фильтры| Планировка | Тип | Площадь | Этаж | Корпус · сдача | Отделка | Цена | за м² | Избранное |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 74,9 м² | 7/17 | Корпус 1.4 2 кв. 2027 |
white box | 18 520 298 ₽
▲ 70 406 ₽
|
247 267 ₽ | ☆ |